|
LEHÚZÓGYÛRÛK
|
Mutató-szám | Anyag | Felhasználási feltételek | Felhasználási terület | |||
hõmérséklet °C | csúszási sebesség m/sec | olaj hidraulika | olaj/víz hidraulika | pneumatika | ||
1 | Ecopur (PU) | -30-+110 | 4 | + | 60 °C-ig | + |
1 | H-Ecopur (H-PU) | -20-+110 | 4 | + | 90 °C-ig | + |
1 | T-Ecopur (T-PU) | -50-+110 | 4 | + | 60 °C-ig | + |
2 | Ecorubber 1 (NBR) | -30-+100 | 4 | + | + | + |
3 | Ecorubber 2 (Viton) | -20-+200 | 4 | + | + | + |
4 | Ecorubber 3 (EPDM) | -50-+130 | 4 | nem ásványolajálló | ||
5 | Ecosil (Szilikon) | -60-+200 | - | + | + | + |
6 | Ecoflon 1 (PTFE) | -200-+260 | 4 | + | + | + |
7 | Ecoflon 2 (PTFE töltött) | -200-+260 | 4 | + | + | + |
8 | Ecotal (POM) | -50-+110 | 1 | + | + | + |
8 | Ecomid (PA) | -20-+120 | 1 | + | + | + |
+ = megfelelõ | ||||||
A1 Bepattintható lehúzógyûrû hidraulikához |
A2 Bepattintható lehúzógyûrû hidraulikához |
A3 Beüthetõ lehúzógyûrû hidraulikához |
A4 Bepattintható lehúzógyûrû pneumatikához |
A5 Bepattintható lehúzógyûrû pneumatikához |
A6 Beüthetõ lehúzógyûrû pneumatikához |
A7 Bepattintható lehúzógyûrû pneumatikához |
A8 Lehúzógyûrû hidraulikához, pneumatikához |
A9 Bepattintható lehúzógyûrû hidralikához |
A10 Bepattintható lehúzógyûrû pneumatikához |
A11 Komninált bepattintható lehúzógyûrû hidraulikához, pneumatikához |
A13 Kiegészítõ a lehúzógyûrûhöz |
A14 Beüthetõ lehúzógyûrû hidraulikához |
A15 Beüthetõ lehúzógyûrû pneumatikához |
|