| Mutató-szám | Anyag | Felhasználási feltételek | Felhasználási terület | |||
| hőmérséklet °C | csúszási sebesség m/sec | olaj hidraulika | olaj/víz hidraulika | pneumatika | ||
| 1 | Ecopur (PU) | -30-+110 | 4 | + | 60 °C-ig | + |
| 1 | H-Ecopur (H-PU) | -20-+110 | 4 | + | 90 °C-ig | + |
| 1 | T-Ecopur (H-PU) | -50-+110 | 4 | + | 60 °C-ig | + |
| 2 | Ecorubber 1 (NBR) | -30-+100 | 4 | + | + | + |
| 3 | Ecorubber 2 (Viton) | -20-+200 | 4 | + | + | + |
| 4 | Ecorubber 3 (EPDM) | -50-+130 | 4 | nem ásványolajálló | ||
| 5 | Ecosil (Szilikon) | -60-+200 | - | + | + | + |
| 6 | Ecoflon 1 (PTFE) | -200-+260 | 4 | + | + | + |
| 7 | Ecoflon 2 (PTFE töltött) | -200-+260 | 4 | + | + | + |
| 8 | Ecotal (POM) | -50-+110 | 1 | + | + | + |
| 8 | Ecomid (PA) | -20-+120 | 1 | + | + | + |
| +=megfelelő | ||||||
| A1 Bepattintható lehúzógyűrú hidraulikához |
A2 Bepattintható lehúzógyűrű hidraulikához |
A3 Beüthető lehúzógyűrű hidraulikához |
![]() |
![]() |
![]() |
| A4 Bepattintható lehúzógyűrű pneumatikához |
A5 Bepattintható lehúzógyűrű pneumatikához |
A6 Beüthető lehúzógyűrű pneumatikához |
![]() |
![]() |
![]() |
| A7 Bepattintható lehúzógyűrű pneumatikához |
A8 Lehúzógyűrű hidraulikához, pneumatikához |
A9 Bepattintható lehúzógyűrű hidralikához |
![]() |
![]() |
![]() |
| A10 Bepattintható lehúzógyűrű pneumatikához |
A11 Kombinált bepattintható lehúzógyűrű hidraulikához, pneumatikához |
A13 Kiegészítő a lehúzógyűrűhöz |
![]() |
![]() |
![]() |
| A14 Beüthető lehúzógyűrű hidraulikához |
A15 Beüthető lehúzógyűrű pneumatikához |
|
![]() |
![]() |