| Mutató-szám | Anyag | Felhasználási feltételek | Felhasználási terület | |||
| hőmérséklet °C | csúszási sebesség m/sec | olaj hidraulika | olaj/víz hidraulika | pneumatika | ||
| 1 | Ecopur (PU) | -30-+110 | 4 | + | 60 °C-ig | + |
| 1 | H-Ecopur (H-PU) | -20-+110 | 4 | + | 90 °C-ig | + |
| 1 | T-Ecopur (H-PU) | -50-+110 | 4 | + | 60 °C-ig | + |
| 2 | Ecorubber 1 (NBR) | -30-+100 | 4 | + | + | + |
| 3 | Ecorubber 2 (Viton) | -20-+200 | 4 | + | + | + |
| 4 | Ecorubber 3 (EPDM) | -50-+130 | 4 | nem ásványolajálló | ||
| 5 | Ecosil (Szilikon) | -60-+200 | - | + | + | + |
| 6 | Ecoflon 1 (PTFE) | -200-+260 | 4 | + | + | + |
| 7 | Ecoflon 2 (PTFE töltött) | -200-+260 | 4 | + | + | + |
| 8 | Ecotal (POM) | -50-+110 | 1 | + | + | + |
| 8 | Ecomid (PA) | -20-+120 | 1 | + | + | + |
| +=megfelelő | ||||||
|
S1
Ajakos rúdtömítőgyűrű
|
S2
Ajakos rúdtömítőgyűrű támasztógyűrűvel
|
S3
Kompakt rúdtömítőgyűrű
|
|
S4
Kompakt rúdtömítőgyűrű támasztógyűrűvel
|
S5
Ajakos rúdtömítőgyűrű pneumatikához
|
S6
Rúdtömítőgyűrű
|
|
S7
Kompakt rúdhoronygyűrű
|
S8
Kompakt rúdtömítőgyűrű
|
S9 Rúd csúszógyűrű
|
|
S10-12
Tetőkarmantyűs sortömítés 90°
|
S13-15
Tetőkarmantyús sortömítés 60° (Vízhidraulikához)
|
S16 Rúdtömítőgyűrű
|
|
S17 Ajakos rúdtömítőgyűrű két tömítőéllel
|
S18 Kompakt rúdtömítőgyűrű
|
S19
PTFE horonygyűrű rugós erőfeszítéssel
|
|
S20
T-gyűrű
|
S21
Kompakt rúdtömítőgyűrű
|
S22
Kompakt rúdtömítőgyűrű
|
|
S23
Kompakt rúdtömítőgyűrű
|
S25-27
PTFE tetőkarmanytús sortömítés
|
S29-31
PTFE tetőkarmanytús sortömítés
|